This site uses cookies. If you continue to browse the site, we shall assume that you accept the use of cookies.
Big Brother and online Hunger games.

Whatifsports MLB Colorado Rockies

Apr 26, 2015 by Esquiff
Here are the results of all of the Rockies games!

Home: (25-12)

vs Braves L 7-12
vs Braves W 6-3
vs Nationals W 6-4
vs Nationals L 2-6
vs Mets W 11-2
vs Mets W 8-6
vs Phillies L 8-10
vs Phillies L 4-6
vs Marlins W 5-4
vs Marlins W 2-1
vs Cardinals W 10-6
vs Cardinals W 13-2
vs Pirates W 6-5
vs Pirates W 4-3
vs Reds W 7-5
vs Reds W 9-8
vs Brewers W 10-4
vs Brewers W 5-2
vs Cubs W 8-4
vs Cubs W 13-3
vs Dodgers W 8-3
vs Dodgers W 8-3
vs Dodgers L 3-5
vs Diamondbacks L 3-4
vs Diamondbacks W 13-1
vs Diamondbacks W 10-5
vs Padres L 3-15
vs Padres W 3-1
vs Padres L 8-15
vs Giants L 11-17
vs Giants W 11-7
vs Giants L 1-6
vs Athletics W 6-4
vs Rangers L 7-8
vs Angels W 5-3
vs Mariners L 6-8
vs Astros W 5-4

Away: (22-15)

@ Braves L 0-5
@ Braves W 11-6
@ Nationals W 5-2
@ Nationals L 1-7
@ Mets L 6-7
@ Mets L 7-10
@ Phillies L 8-9
@ Phillies L 7-8
@ Marlins W 5-1
@ Marlins W 3-0
@ Cardinals W 4-1
@ Cardinals L 5-6
@ Pirates L 1-2
@ Pirates W 12-7
@ Reds L 2-11
@ Reds L 3-15
@ Brewers W 12-4
@ Brewers W 13-0
@ Cubs W 16-13
@ Cubs W 10-2
@ Dodgers W 5-1
@ Dodgers L 3-4
@ Dodgers W 4-1
@ Diamondbacks W 5-3
@ Diamondbacks W 6-2
@ Diamondbacks W 9-5
@ Padres L 0-6
@ Padres L 1-3
@ Padres W 14-2
@ Giants W 7-4
@ Giants W 18-11
@ Giants W 5-3
@ Athletics L 3-8
@ Rangers W 7-5
@ Angels W 6-0
@ Mariners L 6-10
@ Astros W 7-4

NL East:

koin New York Mets (2007): 41-33 (.554)
Washington Nationals (2013): 39-35 (.527)
ticofernandez Philadelphia Phillies (2008): 39-35 (.527)
Miami Marlins (2013): 38-36 (.514)
Atlanta Braves (2013): 32-42 (.432)

NL Central:

massgustavo95 Cincinnati Reds (1975): 43-31 (.581)
#ilovesurvivor23 St. Louis Cardinals (2008): 36-38 (.486)
sarah48 Pittsburgh Pirates (1979): 33-41 (.446)
Milwaukee Brewers (2013): 29-45 (.392)
cheapcheep Chicago Cubs (1999): 22-52 (.297)

NL West:

cheesee10 San Diego Padres (1998): 48-26 (.649)
Colorado Rockies (2013): 47-27 (.635)
Macken San Francisco Giants (2012): 36-38 (.486)
krazykillerwwa Los Angeles Dodgers (2003): 35-39 (.473)
Arizona Diamondbacks (2013): 28-46 (.378)

AL East:

Esquiff Boston Red Sox (2013): 52-22 (.703)
DaBOMB New York Yankees (1977): 50-24 (.676)
Baltimore Orioles (2013): 38-36 (.514)
Tampa Bay Rays (2013): 36-38 (.486)
olaf_ Toronto Blue Jays (1994): 26-48 (.351)

AL Central:

plopop Detroit Tigers (1984): 45-29 (.600)
carterbehne Minnesota Twins (1991): 39-35 (.527)
Cleveland Indians (2013): 35-39 (.473)
Kansas City Royals (2013): 31-43 (.419)
Chicago White Sox (2013): 29-45 (.392)

AL West:

stuartlittle16 Seattle Mariners (2001): 52-22 (.703)
krisstory Texas Rangers (2011): 47-27 (.635)
TheJoe Oakland Athletics (2002): 41-33 (.554)
Los Angeles Angels (2013): 26-48 (.351)
Houston Astros (2013): 17-57 (.230)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Playoff News

AL Final Seedings:

1. Boston Red Sox
2. Seattle Mariners
3. Detroit Tigers
4. New York Yankees
5. Texas Rangers

NL Final Seedings:

1. San Diego Padres
2. Cincinnati Reds
3. New York Mets
4. Colorado Rockies
5. Nationals/Phillies ~ Play-in Game TBD

Leave a comment