This site uses cookies. If you continue to browse the site, we shall assume that you accept the use of cookies.
Big Brother and online Hunger games.

Whatifsports MLB Philadelphia Phillies

Feb 14, 2015 by Esquiff
Here are the results of all of the Phillies games!

Home: (22-15)

vs Braves W 7-6
vs Braves W 7-2
vs Braves L 4-8
vs Nationals L 3-4
vs Nationals L 1-3
vs Nationals L 6-9
vs Mets L 0-4
vs Mets L 5-7
vs Mets L 3-4
vs Marlins W 1-0
vs Marlins L 2-4
vs Marlins L 0-5
vs Cardinals W 9-1
vs Cardinals L 3-8
vs Pirates L 5-8
vs Pirates L 7-10
vs Reds W 16-2
vs Reds W 8-7
vs Brewers W 5-3
vs Brewers W 6-5
vs Cubs W 6-4
vs Cubs W 8-6
vs Dodgers W 8-0
vs Dodgers W 8-7
vs Diamondbacks W 5-2
vs Diamondbacks W 6-2
vs Padres L 6-7
vs Padres W 2-1
vs Giants W 5-1
vs Giants W 7-5
vs Rockies W 9-8
vs Rockies W 8-7
vs Red Sox W 4-0
vs Rays W 5-2
vs Orioles W 3-1
vs Yankees L 4-6
vs Blue Jays L 6-7

Away: (17-20)

@ Braves W 5-0
@ Braves L 0-8
@ Braves W 8-1
@ Nationals W 7-5
@ Nationals L 3-4
@ Nationals W 2-1
@ Mets L 6-9
@ Mets L 8-9
@ Mets L 4-5
@ Marlins W 4-3
@ Marlins L 1-2
@ Marlins W 11-1
@ Cardinals W 8-5
@ Cardinals W 11-4
@ Pirates W 11-2
@ Pirates L 2-3
@ Reds L 5-6
@ Reds L 4-5
@ Brewers W 8-3
@ Brewers L 6-8
@ Cubs L 5-6
@ Cubs W 16-2
@ Dodgers L 2-7
@ Dodgers W 2-1
@ Diamondbacks W 9-8
@ Diamondbacks L 6-9
@ Padres L 3-9
@ Padres L 1-5
@ Giants W 4-1
@ Giants W 9-1
@ Rockies W 10-8
@ Rockies W 6-4
@ Red Sox L 5-6
@ Rays L 0-6
@ Orioles L 3-11
@ Yankees L 0-2
@ Blue Jays L 2-3

NL East:

Atlanta Braves (2013): 32-42 (.432)
Washington Nationals (2013): 39-35 (.527)
koin New York Mets (2007): 41-33 (.554)
ticofernandez Philadelphia Phillies (2008): 39-35 (.527)
Miami Marlins (2013): 19-15 (.559)

NL Central:

#ilovesurvivor23 St. Louis Cardinals (2008): 11-15 (.423)
sarah48 Pittsburgh Pirates (1979): 10-16 (.385)
massgustavo95 Cincinnati Reds (1975): 13-13 (.500)
Milwaukee Brewers (2013): 11-15 (.423)
cheapcheep Chicago Cubs (1999): 10-16 (.385)

NL West:

krazykillerwwa Los Angeles Dodgers (2003): 12-14 (.462)
Arizona Diamondbacks (2013): 9-17 (.346)
cheesee10 San Diego Padres (1998): 20-6 (.769)
Macken San Francisco Giants (2012): 7-19 (.269)
Colorado Rockies (2013): 12-14 (.462)

AL East:

Esquiff Boston Red Sox (2013): 52-22 (.703)
DaBOMB New York Yankees (1977): 50-24 (.676)
Baltimore Orioles (2013): 38-36 (.514)
Tampa Bay Rays (2013): 36-38 (.486)
olaf_ Toronto Blue Jays (1994): 26-48 (.351)

AL Central:

plopop Detroit Tigers (1984): 45-29 (.600)
carterbehne Minnesota Twins (1991): 39-35 (.527)
Cleveland Indians (2013): 35-39 (.473)
Kansas City Royals (2013): 31-43 (.419)
Chicago White Sox (2013): 29-45 (.392)

AL West:

stuartlittle16 Seattle Mariners (2001): 52-22 (.703)
#krisstory Texas Rangers (2011): 47-27 (.635)
#dancefloorparty Oakland Athletics (2002): 41-33 (.554)
Los Angeles Angels (2013): 26-48 (.351)
Houston Astros (2013): 17-57 (.230)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Playoff News

AL Final Seedings:

1. Boston Red Sox
2. Seattle Mariners
3. Detroit Tigers
4. New York Yankees
5. Texas Rangers

NL Current Seedings:

1. San Diego Padres
2. Miami Marlins
3. Cincinnati Reds
4. New York Mets
5. Washington Nationals

Leave a comment